
베를린 장보기 _ 수퍼마켓 & 주말 장터 탐험
살던 곳을 여행한다는 건 먹고 싶은 것, 사야 할 것이 아주 명확하다는 것.
2022년, 러시아-우크라이나 전쟁이 시작되던 해 10월 한국에 들어올 즈음에도 물가가 오른 것을 경험하긴 했지만 3년이 지난 지금, 조금 놀랐다. 수퍼마켓 물가가 약 30%, 극악한 환율 상황까지 더하면 체감 물가가 거의 50% 오른 느낌이랄까.
그나마 반가운 점이 있다면, 미테에 가까운 프렌츨라우어베르크 지역 동네 수퍼마켓 에데카 기준, 신라면 뿐만 아니라 오징어짬뽕을 구할 수 있다는 것.
2025년 5월 베를린 쇼핑 목록 Kundenbeleg
| Andechser 비오 요거트 저지방 0.1% | 1.49 유로 |
| 비오 달걀 (6개입) | 3.29유로 |
| 비오 주키니 호박 2개(500g) | 1.59유로 |
| 비오 가지 1개 | 1.79유로 |
| 버섯 1팩(400g) | 1.99유로 |
| 줄기콩 1팩 | 2.99유로 |
| 비오 생강(60g) | 0.29유로 |
| 트러플 살라미 150g | 4.49유로 |
| Seeberger 견과류 믹스 150g | 3.99유로 |
| 참치 2캔 | 2.69유로 |
| 오징어짬뽕 1개 | 1.89유로 |
| 하리보(파스타 프루타) | 1.19유로 |
| 프로쉬 세탁 세제 | 1.99유로 |
| 퍼볼 세탁 세제 | 6.75유로 |
| 팬틴 헤어 트리트먼트 | 3.95유로 |


